НПК «МИКО». Комплексные поставки трубопроводной арматуры.
Щитовой затвор — это не просто задвижка. Это стальная конструкция, рассчитанная на десятилетия работы под напором воды, в условиях городской инфраструктуры и сурового климата.
Щитовой затвор состоит из щита, рамы и исполнительного механизма с ходовым винтом. Щит движется в направляющих и перекрывает (или регулирует) поток воды в открытых каналах, трубах и напорных сооружениях. Привод — ручной маховик или электропривод.
Конструкция выдерживает напор до 6 м по лицевой стороне (более — по ТЗ), работает в условиях загрязнённой воды, ила и мусора. Применяется на водозаборах, насосных станциях, КНС, очистных сооружениях и ГТС любого масштаба.
Нестандартные размеры, круглые и арочные сечения, нержавеющее исполнение — изготавливаем по техническому заданию.
| Тип затвора | Установка | Размеры, мм | Напор, м | Привод | Материал |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубинный | настенный / закладной | 300×300 — 2000×2000 | до 6 (более по ТЗ) | ручной / электро | Ст3, нерж. |
| Лотковый (поверхностный) | открытый канал | 300×300 — 2000×2000 | до 6 | ручной / электро | Ст3, нерж. |
| Шандорный | временный монтаж | по ТЗ | до 4 | внешний подъём | Ст3 |
| Нестандарт | любое сечение | по ТЗ | по ТЗ | ручной / электро | Ст3, 09Г2С, нерж. |
| Размер b×h, мм | b1, мм | b2, мм | Hp, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 520 | 410 | 730 | 48 |
| 400×400 | 670 | 510 | 1000 | 66 |
| 500×500 | 770 | 610 | 1200 | 80 |
| 600×600 | 870 | 710 | 1400 | 95 |
| 700×700 | 970 | 810 | 1600 | 110 |
| 800×800 | 1070 | 910 | 1800 | 147 |
| 900×900 | 1170 | 1010 | 2000 | 155 |
| 1000×1000 | 1270 | 1110 | 2200 | 182 |
| 1100×1100 | 1370 | 1210 | 2400 | 250 |
| 1200×1200 | 1470 | 1310 | 2600 | 310 |
| 1300×1300 | 1570 | 1410 | 2800 | 350 |
| 1400×1400 | 1670 | 1510 | 3000 | 365 |
| 1500×1500 | 1770 | 1610 | 3200 | 370 |
| 1600×1600 | 1870 | 1710 | 3400 | 380 |
| 1700×1700 | 1970 | 1810 | 3600 | 504 |
| 1800×1800 | 2070 | 1910 | 3800 | 685 |
| 1900×1900 | 2170 | 2010 | 4000 | 810 |
| 2000×2000 | 2310 | 2150 | 4200 | 916 |
| Размер b×h, мм | b1, мм | b2, мм | Hp, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 520 | 410 | 730 | 40 |
| 400×400 | 670 | 510 | 1000 | 56 |
| 500×500 | 770 | 610 | 1200 | 69 |
| 600×600 | 870 | 710 | 1400 | 79 |
| 700×700 | 970 | 810 | 1600 | 90 |
| 800×800 | 1070 | 910 | 1800 | 95 |
| 900×900 | 1170 | 1010 | 2000 | 130 |
| 1000×1000 | 1270 | 1110 | 2200 | 166 |
| 1100×1100 | 1370 | 1210 | 2400 | 180 |
| 1200×1200 | 1470 | 1310 | 2600 | 200 |
| 1300×1300 | 1570 | 1410 | 2800 | 260 |
| 1400×1400 | 1670 | 1510 | 3000 | 325 |
| 1500×1500 | 1770 | 1610 | 3200 | 380 |
| 1600×1600 | 1870 | 1710 | 3400 | 420 |
| 1700×1700 | 1970 | 1810 | 3600 | 450 |
| 1800×1800 | 2070 | 1910 | 3800 | 480 |
| 1900×1900 | 2170 | 2010 | 4000 | 520 |
| 2000×2000 | 2310 | 2150 | 4200 | 585 |
| Размер b×h, мм | b*, мм | b1, мм | Hp, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 300×300 | 180 | 290 | 730 | 46 |
| 400×400 | 280 | 390 | 1000 | 52 |
| 500×500 | 380 | 490 | 1200 | 60 |
| 600×600 | 480 | 590 | 1400 | 71 |
| 700×700 | 580 | 690 | 1600 | 85 |
| 800×800 | 680 | 790 | 1800 | 108 |
| 900×900 | 780 | 890 | 2000 | 115 |
| 1000×1000 | 880 | 990 | 2200 | 123 |
| 1100×1100 | 980 | 1090 | 2400 | 151 |
| 1200×1200 | 1080 | 1190 | 2600 | 177 |
| 1300×1300 | 1180 | 1290 | 2800 | 182 |
| 1400×1400 | 1280 | 1390 | 3000 | 320 |
| 1500×1500 | 1380 | 1490 | 3200 | 345 |
| 1600×1600 | 1480 | 1590 | 3400 | 360 |
| 1700×1700 | 1580 | 1690 | 3600 | 405 |
| 1800×1800 | 1680 | 1790 | 3800 | 450 |
| 1900×1900 | 1780 | 1890 | 4000 | 495 |
| 2000×2000 | 1880 | 1990 | 4200 | 550 |
Геометрия щита — идеальная, ставится в готовые направляющие без подгонки. На объекте сэкономили день работы крана и сварщика.
Нет
Управление — что ручное штурвалом, что подключение электропривода — продумано. Винтовая пара ровная, без люфтов даже после интенсивной эксплуатации.
Нет
Работаем в Заполярье — морозостойкое исполнение реально работает. Эксплуатация при −47 °C прошлой зимой — затворы открывались штатно.
Не выявлено
Документация подробная, паспорт, схемы, ВСЁ. Когда сдавали объект — Ростехнадзор не задал ни одного вопроса.
Не нашёл
Для гос. процедуры — крайне удобно работать с поставщиком: документы выдают сразу, реквизиты в полном порядке, никаких «потом дошлём». В тендерной комиссии вопросов не было.
Нет
Цена и сроки — без сюрпризов, что обещали, то и получили. Качество сварных швов и литья — на хорошем уровне.
Резинометаллические уплотнения пришлось дополнительно регулировать через 4 месяца эксплуатации — небольшое подтекание. После замены прокладок (поставщик прислал бесплатно по гарантии) — всё нормально.